Stok Ürünler
| SAE | DIN | Metal Numarası | Ölçüler |
| 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | 8 - 1000mm |
| 5140 | 41Cr4 | 1.7035 | 16 - 330mm |
| 4340 | 34CrNiMo6 | 1.6565 | 10 - 330mm |
| 8640 | 39NiCrMo3 | 24 - 330mm | |
| 4130 | 25CrMo4 | 20 - 330mm | |
| 1030 | CK30 | ||
| 1040 | CK40 | ||
| 1045 | CK45 | 1.1191 | 5.5 - 1000mm |
|
Euronorm Fe 510-C Fe 510-D |
St52-3 | 1.0570 | 130 - 500mm |
| 8620 | 21NiCrMo2 | 1.6523 | 7 - 500mm |
| 18NiCrMo5 | 1.6566 | 36 - 330mm | |
| 17CrNiMo6 | 1.6587 | 44 - 330mm | |
| 3415 - 3310 | 14NiCr14 | 1.5752 | |
| 7131 | 16MnCr5 | 1.7131 | 10.30 - 500mm |
| 20MnCr5 |
| Platina | C45 | 1.0503 | 205x20mm - 605x90mm |
| Platina | C45 | 1.0503 | 310x100mm - 560x130mm |
| Dövme Slab | C45 | 1.0503 | 820x275mm - 820x500mm |
| Dövme Slab | C45 | 1.0503 | 1020x275mm - 1020x500mm |
| Dövme Kare Çubuk | C45 | 1.0503 | 100x100mm - 1000x1000mm |
| Rulman Çelikleri | 100Cr6 | 1.3505 | 7.30 - 320mm |
| Nitrasyon Çelikleri | 34CrAlNi7 | 1.8550 | 110-190mm |
| Dikişsiz Çelik Çekme Boru | 32x4mm - 229x60mm | ||
| Dikişsiz Çelik Çekme Boru | 1020 | 308x50mm - 805x80mm |
Copyright © 2008 NACİ UYAR